Цени на станови во Скопје
Податоците се обработуваат од јавно достапни огласи и постои можност за грешки во точноста. Базирано на 5.603 активни огласи, не постари од 30 дена.
Цена по м²
Медијана на цена по квадратен метар за продажба
| Општина | €/м² | Распон | Бр. |
|---|---|---|---|
€2.500 €2.299 – €2.712 | €2.299 – €2.712 | 765 | |
€2.286 €2.000 – €2.500 | €2.000 – €2.500 | 442 | |
€2.234 €1.904 – €2.500 | €1.904 – €2.500 | 481 | |
€2.000 €1.890 – €2.190 | €1.890 – €2.190 | 275 | |
€1.648 €1.393 – €1.902 | €1.393 – €1.902 | 114 | |
€1.615 €1.380 – €1.800 | €1.380 – €1.800 | 96 | |
7Чаир | €1.355 €1.212 – €1.473 | €1.212 – €1.473 | 44 |

Секој нов оглас директно кај тебе.
Станче е Telegram бот што собира јавни огласи за станови и ги испраќа директно до луѓето што бараат токму таков стан. Веќе над 500 корисници активно бараат преку Станче, а досега ботот има испратено повеќе од 90.000 огласи.
Вкупна цена
Типичен распон на цени (P25–P75) за буџетирање
| Општина | Медијана | Распон |
|---|---|---|
€177.550 €135.000 – €224.750 | €135.000 – €224.750 | |
€135.000 €110.000 – €160.410 | €110.000 – €160.410 | |
€132.100 €110.125 – €174.825 | €110.125 – €174.825 | |
€120.450 €95.000 – €140.000 | €95.000 – €140.000 | |
€108.000 €88.000 – €144.000 | €88.000 – €144.000 | |
€97.275 €75.850 – €125.500 | €75.850 – €125.500 | |
7Чаир | €90.000 €70.200 – €120.000 | €70.200 – €120.000 |
Што можам да си дозволам?
Пресметај ја твојата моќ на купување со твојот буџет
Максимум €500,000. Пресметано врз основа на општиот просек за сите огласи во општината.
Типична квадратура
Медијана м² по општина
Принос од изнајмување
Годишен бруто принос базиран на медијана цена и кирија
Понуда за продажба
Број на активни огласи за продажба по општина
Распределба по м²
Доминантни големини на станови по општина
Добивај известувања за нови огласи по твои филтри
Активирај го Станче →